Kỳ quay thưởng: #00398 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
66,299,572,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,379,738,600 đồng
01
03
20
33
36
51
49
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 66,299,572,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,379,738,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 528 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,205 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00397 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
64,111,378,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,136,605,900 đồng
27
32
36
37
47
48
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 64,111,378,350 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,136,605,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 646 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,001 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00396 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
61,707,788,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,869,540,400 đồng
26
36
37
38
42
49
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 61,707,788,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,869,540,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 542 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,768 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00395 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
59,497,631,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,623,967,350 đồng
25
28
32
34
35
39
07
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 59,497,631,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,623,967,350 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 492 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,360 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00394 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
57,387,718,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,389,532,550 đồng
04
14
18
21
32
53
02
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 57,387,718,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,389,532,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 663 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,932 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn