Kỳ quay thưởng: #00393 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55,406,377,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,169,383,550 đồng
09
12
19
25
41
54
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 55,406,377,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,169,383,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 741 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,076 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00392 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
53,881,925,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,660,378,200 đồng
13
18
34
36
45
49
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 53,881,925,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,660,378,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 656 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,915 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00391 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,092,567,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,461,560,700 đồng
06
10
20
47
52
55
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 52,092,567,750 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,461,560,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 641 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,573 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00390 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,743,734,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,200,579,250 đồng
02
03
11
23
35
54
06
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 49,743,734,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,200,579,250 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 626 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,594 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00389 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,938,521,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,610,751,850 đồng
12
18
28
30
47
50
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 47,938,521,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,610,751,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 636 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,449 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn