Kỳ quay thưởng: #00390 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,743,734,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,200,579,250 đồng
02
03
11
23
35
54
06
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 49,743,734,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,200,579,250 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 626 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,594 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00389 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,938,521,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,610,751,850 đồng
12
18
28
30
47
50
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 47,938,521,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,610,751,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 636 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,449 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00388 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,952,786,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,390,114,650 đồng
01
20
24
33
40
55
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 45,952,786,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,390,114,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 547 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00387 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
44,100,944,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,184,354,450 đồng
09
15
18
25
31
49
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 44,100,944,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,184,354,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 609 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,262 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00386 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,441,754,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,030,452,650 đồng
14
31
45
47
52
54
13
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 42,441,754,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 6,030,452,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 616 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,814 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn