Kỳ quay thưởng: #01203 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
233,787,794,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,016,933,450 đồng
11
12
22
26
41
47
24
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 233,787,794,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 4,016,933,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 31 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,941 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 41,486 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01202 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
224,635,393,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,939,031,900 đồng
06
08
16
18
34
44
17
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 224,635,393,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,939,031,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 39 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,230 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 44,001 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01201 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
216,184,106,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
9,971,368,850 đồng
03
06
21
29
40
41
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 216,184,106,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 9,971,368,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,876 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 42,047 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01200 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
202,986,697,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,504,990,050 đồng
12
17
21
46
48
52
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 202,986,697,350 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 8,504,990,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 25 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,588 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 33,570 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01199 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
191,760,348,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,257,617,900 đồng
14
21
33
37
46
49
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 191,760,348,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 7,257,617,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,338 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30,258 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn