Kỳ quay thưởng: #00362 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
68,962,775,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
1,645,004,350 đồng
07
19
38
41
42
47
04
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 68,962,775,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 3 | 1,645,004,350 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 690 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,562 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00361 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
66,837,919,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,698,918,000 đồng
07
29
30
45
50
55
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 66,837,919,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,698,918,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 589 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,158 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00360 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
64,726,581,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,464,324,900 đồng
21
24
35
38
42
47
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 64,726,581,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,464,324,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 480 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,414 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00359 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,562,161,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,223,833,750 đồng
19
21
33
35
38
40
04
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 62,562,161,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,223,833,750 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 656 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,532 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00358 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
60,416,984,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,985,480,700 đồng
06
08
18
22
49
52
10
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 60,416,984,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,985,480,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 612 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,301 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn