Kỳ quay thưởng: #00355 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55,018,617,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,385,662,150 đồng
01
03
06
25
29
41
12
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 55,018,617,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,385,662,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 543 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,339 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00354 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
53,142,153,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,177,166,150 đồng
01
12
19
37
44
52
18
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 53,142,153,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,177,166,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 481 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10,521 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00353 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
51,547,657,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,241,750,900 đồng
03
06
16
17
44
50
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 51,547,657,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 5,241,750,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 495 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,850 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00352 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,723,313,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,039,046,000 đồng
02
15
34
35
48
50
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 49,723,313,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,039,046,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 445 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 8,956 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00351 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,060,708,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,854,312,100 đồng
18
19
22
37
47
48
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 48,060,708,600 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,854,312,100 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 2 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 384 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 8,594 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn