Kỳ quay thưởng: #00283 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
51,772,968,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,511,876,700 đồng
04
12
35
44
50
55
19
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 51,772,968,300 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,511,876,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 576 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,282 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00282 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,248,806,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,342,525,350 đồng
13
21
33
42
53
55
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 50,248,806,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,342,525,350 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 456 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9,681 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00281 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,503,567,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,148,609,900 đồng
11
12
29
31
37
53
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 48,503,567,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,148,609,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 481 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10,985 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00280 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,636,259,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,941,131,300 đồng
06
10
13
18
29
38
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 46,636,259,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,941,131,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 601 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,715 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00279 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,292,760,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,791,853,600 đồng
08
28
30
33
40
43
24
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 45,292,760,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,791,853,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 455 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9,627 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn