Kỳ quay thưởng: #00280 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,636,259,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,941,131,300 đồng
06
10
13
18
29
38
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 46,636,259,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,941,131,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 601 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,715 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00279 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,292,760,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,791,853,600 đồng
08
28
30
33
40
43
24
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 45,292,760,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,791,853,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 455 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9,627 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00278 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,647,956,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,609,097,650 đồng
06
11
15
21
30
40
10
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 43,647,956,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,609,097,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 575 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,433 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00277 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,030,094,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,429,335,150 đồng
06
11
20
22
26
28
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 42,030,094,350 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,429,335,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 510 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,743 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00276 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,648,074,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,275,777,400 đồng
19
21
48
49
54
55
27
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 40,648,074,600 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,275,777,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 451 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9,226 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn