Kỳ quay thưởng: #00377 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
105,104,974,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,982,010,050 đồng
02
22
26
28
44
55
27
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 105,104,974,350 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,982,010,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 936 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,608 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00376 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
101,245,855,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,553,219,100 đồng
10
17
26
28
29
32
21
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 101,245,855,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,553,219,100 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 862 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,970 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00375 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
98,509,997,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,249,234,850 đồng
05
06
12
18
23
54
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 98,509,997,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,249,234,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,127 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,393 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00374 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
96,266,883,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,100,571,850 đồng
03
16
30
34
50
55
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 96,266,883,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 4,100,571,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 793 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,237 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00373 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
93,381,149,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,779,934,700 đồng
05
08
20
34
37
42
51
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 93,381,149,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,779,934,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 742 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,526 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn