Kỳ quay thưởng: #00349 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
44,324,971,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,439,230,150 đồng
18
20
22
50
51
53
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 44,324,971,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,439,230,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 414 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 8,448 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00348 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,764,346,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,265,827,450 đồng
09
14
23
41
45
50
13
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 42,764,346,750 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,265,827,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 550 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10,040 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00347 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,541,604,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,129,967,200 đồng
02
16
26
27
36
40
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 41,541,604,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,129,967,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 441 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10,058 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00346 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
39,917,681,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,949,531,300 đồng
01
10
21
26
42
43
25
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 39,917,681,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,949,531,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 403 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 8,806 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00345 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,474,598,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,789,188,750 đồng
05
11
14
34
51
53
16
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 38,474,598,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,789,188,750 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 1 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 350 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 8,007 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn