Kỳ quay thưởng: #00387 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
44,100,944,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,184,354,450 đồng
09
15
18
25
31
49
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 44,100,944,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,184,354,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 609 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,262 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00386 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,441,754,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,030,452,650 đồng
14
31
45
47
52
54
13
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 42,441,754,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 6,030,452,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 616 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,814 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00385 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,085,895,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,768,690,500 đồng
13
18
19
23
32
43
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 40,085,895,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,768,690,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 591 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,650 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00384 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,298,729,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,570,116,550 đồng
10
11
26
33
44
46
55
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 38,298,729,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,570,116,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 520 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,815 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00383 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,634,873,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,385,243,650 đồng
03
04
17
39
50
51
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 36,634,873,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,385,243,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 480 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,183 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn