Kỳ quay thưởng: #00295 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
73,896,412,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,060,757,600 đồng
01
09
23
28
42
54
49
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 73,896,412,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,060,757,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 584 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,557 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00294 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
71,915,836,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,840,693,550 đồng
09
15
23
41
49
51
52
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 71,915,836,350 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,840,693,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 641 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,883 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00293 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
70,095,625,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,638,447,850 đồng
24
31
45
46
47
54
04
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 70,095,625,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,638,447,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 511 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,142 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00292 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
67,915,717,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,396,235,950 đồng
13
23
40
45
52
55
09
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 67,915,717,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,396,235,950 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 509 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,183 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00291 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
65,946,387,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,177,421,450 đồng
06
09
15
22
29
53
25
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 65,946,387,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,177,421,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 715 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,177 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn