Kỳ quay thưởng: #00410 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
110,372,538,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,551,235,500 đồng
03
35
41
42
43
49
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 110,372,538,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,551,235,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 756 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,251 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00409 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
104,401,521,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,887,789,200 đồng
01
14
18
43
49
50
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 104,401,521,300 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,887,789,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 816 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,703 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00408 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
98,660,027,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,249,845,400 đồng
12
20
25
38
39
40
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 98,660,027,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,249,845,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 821 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,256 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00407 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
93,827,290,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,712,874,700 đồng
02
14
19
24
27
34
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 93,827,290,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,712,874,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 786 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,344 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00406 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
89,968,227,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,284,089,900 đồng
23
25
30
36
45
52
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 89,968,227,600 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,284,089,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 742 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,525 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn