Kỳ quay thưởng: #00646 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
124,370,953,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,487,009,400 đồng
18
22
29
33
46
48
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 124,370,953,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,487,009,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,238 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 25,242 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00645 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
119,987,868,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,496,750,850 đồng
03
35
37
41
45
49
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 119,987,868,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,496,750,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 994 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 23,672 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00644 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
115,517,111,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,956,654,050 đồng
12
25
26
47
51
53
16
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 115,517,111,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,956,654,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,259 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 26,928 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00643 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
111,103,646,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,466,269,050 đồng
23
31
41
48
49
51
03
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 111,103,646,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,466,269,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,072 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 23,043 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00642 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
106,907,224,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,853,015,000 đồng
05
10
15
31
32
50
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 106,907,224,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,853,015,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,183 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 27,090 | 50,000 |
Giải Mã Giấc Mơ - Mơ Thấy Ăn Chuối: Điềm Báo, Ý Nghĩa Và Những Con Số May Mắn Ẩn Giấu
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Ăn Cỗ: Toàn Tập Ý Nghĩa, Điềm Báo & Con Số May Mắn 2025
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Ăn Cơm : Điềm Báo Về Sức Khỏe, Gia Đạo & Con Số May Mắn
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Ăn Củ Đậu : Điềm Báo Thanh Lọc, Giải Tỏa & Con Số May Mắn Bất Ngờ
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Ăn Hàng : Điềm Báo Về Xã Giao, Tài Lộc & Lựa Chọn Cuộc Sống