Kỳ quay thưởng: #00265 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
110,883,292,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,691,448,400 đồng
09
13
20
21
36
43
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 110,883,292,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,691,448,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 937 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,103 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00264 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
107,805,747,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,349,498,850 đồng
01
08
31
32
37
55
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 107,805,747,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,349,498,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 875 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,136 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00263 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
104,660,257,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,705,261,050 đồng
10
14
19
36
48
49
03
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 104,660,257,350 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,705,261,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,024 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,539 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00262 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
101,454,269,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,349,040,200 đồng
01
20
30
41
46
50
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 101,454,269,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,349,040,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 702 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,484 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00261 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
98,312,907,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,597,381,000 đồng
16
26
29
38
47
51
13
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 98,312,907,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,597,381,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 908 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,031 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn