Kỳ quay thưởng: #00329 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,861,898,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,443,960,950 đồng
06
09
19
39
50
54
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 62,861,898,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,443,960,950 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 749 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,886 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00328 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
61,549,528,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,298,142,050 đồng
07
17
31
35
38
46
16
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 61,549,528,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,298,142,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 477 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10,562 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00327 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
60,028,396,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,129,127,350 đồng
20
24
27
30
33
45
21
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 60,028,396,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,129,127,350 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 413 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9,396 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00326 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,394,904,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,947,628,200 đồng
13
14
29
35
41
55
25
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 58,394,904,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,947,628,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 445 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9,859 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00325 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,692,930,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,758,520,000 đồng
13
20
23
32
51
52
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 56,692,930,350 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,758,520,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 4 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 425 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9,668 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn