Kỳ quay thưởng: #00721 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,368,051,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,106,168,050 đồng
12
18
41
43
47
51
10
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 43,368,051,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,106,168,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 518 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,730 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00720 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,960,429,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,838,654,600 đồng
15
32
33
36
43
46
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 40,960,429,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,838,654,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 450 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,186 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00719 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,990,566,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,619,780,850 đồng
27
29
33
39
47
53
55
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 38,990,566,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,619,780,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 488 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,191 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00718 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,087,734,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,408,355,050 đồng
01
22
38
48
49
53
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 37,087,734,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,408,355,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 492 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10,482 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00717 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,131,524,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,190,998,450 đồng
11
23
51
52
53
54
27
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 35,131,524,600 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,190,998,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 3 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 482 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 8,632 | 50,000 |
Giải Mã Giấc Mơ - Mơ Thấy Ăn Chuối: Điềm Báo, Ý Nghĩa Và Những Con Số May Mắn Ẩn Giấu
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Ăn Cỗ: Toàn Tập Ý Nghĩa, Điềm Báo & Con Số May Mắn 2025
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Ăn Cơm : Điềm Báo Về Sức Khỏe, Gia Đạo & Con Số May Mắn
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Ăn Củ Đậu : Điềm Báo Thanh Lọc, Giải Tỏa & Con Số May Mắn Bất Ngờ
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Ăn Hàng : Điềm Báo Về Xã Giao, Tài Lộc & Lựa Chọn Cuộc Sống