Kỳ quay thưởng: #00847 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,768,959,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,215,358,900 đồng
01
03
23
24
43
48
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 47,768,959,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,215,358,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 590 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,363 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00846 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,830,729,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,144,011,550 đồng
02
13
14
30
43
55
22
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 45,830,729,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,144,011,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 569 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,437 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00845 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,516,873,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,886,916,450 đồng
01
02
14
21
38
51
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 43,516,873,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,886,916,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 501 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10,921 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00844 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,760,073,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,691,716,400 đồng
12
16
29
31
39
48
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 41,760,073,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,691,716,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 528 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,269 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00843 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,163,155,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,514,281,050 đồng
04
12
15
21
30
44
05
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 40,163,155,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,514,281,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 758 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,170 | 50,000 |
Giải Mã Giấc Mơ - Mơ Thấy Ăn Chuối: Điềm Báo, Ý Nghĩa Và Những Con Số May Mắn Ẩn Giấu
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Ăn Cỗ: Toàn Tập Ý Nghĩa, Điềm Báo & Con Số May Mắn 2025
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Ăn Cơm : Điềm Báo Về Sức Khỏe, Gia Đạo & Con Số May Mắn
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Ăn Củ Đậu : Điềm Báo Thanh Lọc, Giải Tỏa & Con Số May Mắn Bất Ngờ
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Ăn Hàng : Điềm Báo Về Xã Giao, Tài Lộc & Lựa Chọn Cuộc Sống